節能、美觀、設計自由,全面升級建築立面

品牌背景 — 全球信賴的玻璃專家
SunGuard® 是全球前三大玻璃製造商【Guardian Glass】旗下的旗艦鍍膜玻璃系列。來自美國 Koch Industries 集團,擁有:
- 1932 年創立,90 餘年專業歷史
- 全球 26 國設廠、18 條鍍膜產線,產能全球第一
- 哈里發塔、富邦大樓等國際級建築指定使用
可熱強化與彎曲加工
滿足建築造型多變需求
十年原片保固
全球品質一致,高可靠度
高隔熱效能
雙/三銀 Low-E 結構節能降耗
多色鍍膜設計
金、銀、灰、茶、藍皆可客製
綠建築認證支援
符合 LEED、EPD、BREEAM 等標準
在地加工彈性高
縮短交期、降低施工成本
產品系列總覽
型號號 | 顏色 | 厚度 | 組合結構 |
---|---|---|---|
SPN27 | 灰色 | 5/6/8mm | 單片/膠合/複層 |
SPN45 | 灰色 | 5/6/8mm | 單片/膠合/複層 |
Eco | 綠色 | 5/6mm | 單片/膠合/複層 |
N70 | 藍色 | 6/8mm | 膠合/複層 |
SN40 | 藍/灰色 | 6/8mm | 複層 |
玻璃結構組合示列表
玻璃種類 | 結構說明 | 厚度(mm) | 最大寬幅(mm) | 顏色 | 可見光 | 可見光反射率 | SC值 | 熱傳導係數(U值) | 總熱穿透量 | S.H.G.C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單片玻璃 | 5mm ECO | 5 | 長3656 寬2134 | 綠 | 68% | 6% | 0.58 | 5.8 | 411 | 0.5 |
單片玻璃 | 6mm SPN45 | 6 | 長3656 寬2438 | 灰 | 44% | 16% | 0.41 | 4 | 290 | 0.36 |
單片玻璃 | 6mm SPN27 | 6 | 長3656 寬2438 | 灰 | 27% | 14% | 0.31 | 3.8 | 225 | 0.27 |
膠合玻璃 | 5mm ECO+0.76PVB+5mm清玻 | 10.8 | 長3656 寬2438 | 綠 | 66% | 6% | 0.55 | 5.6 | 389 | 0.48 |
膠合玻璃 | 5mm ECO+0.76PVB+5mm灰玻 | 10.8 | 長3656 寬2438 | 灰 | 37% | 5% | 0.44 | 5.6 | 320 | 0.38 |
膠合玻璃 | 5mm SPN45+0.76PVB+5mm清玻 | 10.8 | 長3656 寬2438 | 灰 | 42% | 15% | 0.39 | 3.8 | 275 | 0.34 |
膠合玻璃 | 6mm SPN27+0.76PVB+6mm清玻 | 19.8 | 長3656 寬2438 | 灰 | 22% | 12% | 0.28 | 3.4 | 222 | 0.24 |
膠合玻璃 | 8mm N70+1.14PVB+8mm清玻 | 17.2 | 長3656 寬2438 | 灰 | 69% | 6% | 0.61 | 3.4 | 410 | 0.53 |
中空玻璃 | 5mm SNX70+8A+6mm清玻 | 20 | 長3656 寬2438 | 藍 | 67% | 13% | 0.33 | 1.2 | 549 | 0.29 |
中空玻璃 | 6mm SPN27+12A+6mm清玻 | 24 | 長3656 寬2438 | 灰 | 25% | 15% | 0.23 | 2 | 161 | 0.2 |
中空玻璃 | 6mm SPN45+12A+6mm清玻 | 24 | 長3656 寬2438 | 灰 | 39% | 17% | 0.33 | 2.1 | 224 | 0.29 |
中空玻璃 | 8mm SN40+12A+8mm清玻 | 28 | 長3656 寬2438 | 藍色 | 35% | 5.7% | 0.5 | 5 | 354 | 0.43 |
